Статистика игр
Сколько времени игроки провели в играх онлайн-эмулятора. Данные собираются анонимно с 2026 года.
Топ-50 по игровому времени
| # | Игра | Платформа | Игровое время | Запусков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-in-1 NES Musical Pack (World) (Aftermarket) (Unl) | Денди/Nintendo | 00:28:11 | 15 |
| 2 | 1942 (Japan, USA) (En) | Денди/Nintendo | 00:26:23 | 4 |
| 3 | Battletoads-Double Dragon (USA) | Sega Mega Drive | 00:24:05 | 2 |
| 4 | Zombies (Europe) | Sega Mega Drive | 00:08:09 | 1 |
| 5 | Lode Runner (USA) | Денди/Nintendo | 00:07:25 | 7 |
| 6 | Nova the Squirrel | Денди/Nintendo | 00:04:59 | 45 |
| 7 | Zombies Ate My Neighbors (USA) | Sega Mega Drive | 00:04:53 | 1 |
| 8 | Super Mario World 2 - Yoshi's Island (U) (M3) (V1.1) | SNES | 00:03:48 | 1 |
| 9 | Uchuu Keibitai SDF (Japan) | Денди/Nintendo | 00:03:21 | 1 |
| 10 | Kick Off Collection | ZX Spectrum | 00:03:18 | 2 |
| 11 | Galaga - Demons of Death (USA) | Денди/Nintendo | 00:03:09 | 1 |
| 12 | Castlevania III - Dracula's Curse (World) (Konami Collector's Series) (Unl) | Денди/Nintendo | 00:03:06 | 1 |
| 13 | Xenon | Amstrad CPC | 00:02:43 | 3 |
| 14 | Banana Prince (Germany) | Денди/Nintendo | 00:02:04 | 1 |
| 15 | Tetris (Tengen) | Денди/Nintendo | 00:01:28 | 1 |
| 16 | Super Mario | Денди/Nintendo | 00:01:18 | 1 |
| 17 | Bumpy | ZX Spectrum | 00:01:18 | 2 |
| 18 | P.O.W. - Prisoners of War (USA) | Денди/Nintendo | 00:01:12 | 1 |
| 19 | '89 Dennou Kyuusei Uranai (Japan) | Денди/Nintendo | 00:01:08 | 2 |
| 20 | P'Radikus Conflict (USA) (Unl) | Денди/Nintendo | 00:01:06 | 1 |
| 21 | Forgotten Worlds (World) (En,Ja) (Rev A) | Sega Mega Drive | 00:01:01 | 1 |
| 22 | Frenesis (1987)(Tony Takoushi) | Atari 8-bit | 00:00:58 | 1 |
| 23 | NEStalgy | Денди/Nintendo | 00:00:51 | 1 |
| 24 | Base dat | УКНЦ | 00:00:49 | 1 |
| 25 | Pink Fucking Face | Денди/Nintendo | 00:00:48 | 1 |
| 26 | Fuck Commodore (19xx)(-)(de) | Atari 8-bit | 00:00:35 | 1 |
| 27 | Xevious | Amstrad CPC | 00:00:28 | 1 |
| 28 | F1 | ZX Spectrum | 00:00:28 | 1 |
| 29 | 1996 Yingyu CAI 3-in-1 (China) (Unl) | Денди/Nintendo | 00:00:13 | 1 |
| 30 | [BIOS] LaserActive (USA) (v1.02) | Sega Mega Drive | 00:00:10 | 1 |
| 31 | 1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu (Japan) | Денди/Nintendo | 00:00:02 | 1 |
Топ-10 по игре вдвоём
| # | Игра | Платформа | Время в 2P | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Пока нет данных. | ||||